| Категории раздела |  
					| 
						Авиация  [106] 
					 |  
					| 
						Артиллерия, бог войны  [49] 
					 |  
					| 
						Атомное оружие  [34] 
					 |  
					| 
						Вероятный противник России  [112] 
					 |  
					| 
						Войны России  [192] 
					 |  
					| 
						Войска РЭБ  [4] 
					 |  
					| 
						Военные автомобили  [24] 
					 |  
					| 
						Военная служба  [15] 
					 |  
					| 
						Войска ПВО  [14] 
					 |  
					| 
						Войска РХБЗ  [5] 
					 |  
					| 
						Войска специального назначения  [4] 
					 |  
					| 
						Древние славяне  [18] 
					 |  
					| 
						Деньги России  [13] 
					 |  
					| 
						Жандармерия, полиция  [6] 
					 |  
					| 
						Женщины в армии  [19] 
					 |  
					| 
						Инженерные войска  [29] 
					 |  
					| 
						Органы внутренних дел  [3] 
					 |  
					| 
						Ордена, медали, награды  [15] 
					 |  
					| 
						Обмундирование,снаряжение  [55] 
					 |  
					| 
						Паровозы, тепловозы, электровозы  [14] 
					 |  
					| 
						Прошлое России  [33] 
					 |  
					| 
						Ракетное вооружение, ракетостроение  [12] 
					 |  
					| 
						Символы России  [2] 
					 |  
					| 
						Стрелковое оружие, гранатомёты  [112] 
					 |  
					| 
						Танки, бронетехника  [129] 
					 |  
					| 
						Казаки, казачество  [17] 
					 |  
					| 
						Кавалерия  [7] 
					 |  
					| 
						Космонавтика  [35] 
					 |  
					| 
						Личности России  [130] 
					 |  
					| 
						моя служба  [32] 
					 |  
					| 
						Новости  [737] 
					 |  
					| 
						Улыбнись!  [2] 
					 |  
					| 
						Флот России  [67] 
					 |  
					| 
						Холодное оружие  [4] 
					 |  
  |  
  
 
 
 
 
 | 
Главная » » Черноморский флот России является крупнейшим региональным плательщиком налогов в бюджет Украины
 
  
  Черноморский флот России является крупнейшим региональным плательщиком налогов в бюджет Украины  |  
Черноморский флот (ЧФ) России, большая часть которого базируется на 
территории Украины, продолжает оставаться крупнейшим плательщиком 
налогов в бюджет украинского государства. По данным 
финансово-экономического управления ЧФ, в 2012 г. деятельность части сил
 флота, размещенных на территории Украины, сопровождалась перечислениями
 в различные фонды и бюджеты города и страны пребывания на сумму около 
700 млн гривен (около 3 млрд руб.). При этом на оплату таможенных 
платежей израсходовано 91,3 млн гривен (370 млн руб.). Только за 9 
месяцев 2013 г. воинскими частями, предприятиями и учреждениями ЧФ в 
бюджет Украины перечислено около 430 млн гривен (1,72 млрд руб.), в том 
числе в Пенсионный фонд — 246 млн гривен (984 млн руб.). 
 
Также Черноморский флот остается ключевым звеном в 
социально-экономической жизни города. В настоящий момент на судах, 
объектах и предприятиях флота трудятся около 20 тыс. жителей 
Севастополя, чья средняя зарплата составляет около 4800 гривен (около 20
 тыс. руб.). Начиная с прошлого года, заработная плата гражданского 
персонала и денежное довольствие военнослужащих ЧФ составляют в сумме 
более 2,5 млрд гривен (более 10 млрд руб.) в год, что превышает годовой 
бюджет Севастополя.   |  
| 
Категория: Флот России | 
Просмотров: 676 | 
Добавил: гуляева
 |  
 
 |    
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |